| Артикул | SDR2045 M2 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема вил | 4.5 м |
| Бренд | PROLIFT M2 |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Дорожный просвет, мм | 26 |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 1500 |
| Колесная база, м | 1.316 |
| Серия склада | SDR M2 |
| Мощность двигателя на подъём, Вт | 3000 |
|---|---|
| Количество колес, шт | 1+2/4 |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 6/8 |
| Размер роликов, мм | 80x70 |
| Размер вилы, мм | 60/180/1150 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 5.2/5.5 |
| Скорость поднятия (с грузом/без), мм/с | 108/147 |
|---|---|
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотный |
| Высота опущенных вил, мм | 86 |
| Наличие платформы | без платформы |
Сопровождаемая модель электроштабелера PROLIFT M2 SDR 2045 высокой производительности имеет грузоподъемность 2,0 т. Высота подъема вил 4,5 м. Усиленная мачта из C-образного профиля имеет повышенную жесткость. Отличается устойчивостью к деформации, надежностью, стабильностью. Установлен долговечный подъемный двигатель не требующий частого обслуживании. Контроллер Curtis предусмотрен для высококачественного взаимодействия электрических узлов. Клиновидные вилы обеспечивают оптимальный подъезд под палеты. Свободный подъем вил удобен при работе в ограниченном пространстве. На боковой рукояти управления расположены основные кнопки управления, замок зажигания, индикатор заряда, «черепаший ход», кнопка реверса. Имеет внешнее зарядное устройство.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |