| Артикул | RV20100 M2 li-ion |
|---|---|
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема вил | 10 м |
| Аккумулятор, Ач | 560 |
|---|---|
| Бренд | PROLIFT PRO |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Дорожный просвет под мачтой, мм | 70 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Материал роликов | полиуретан |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 8100 |
|---|---|
| Мощность двигателя на подъём, Вт | 12500 |
| Количество колес перед/зад (x-ведущее), шт. | 1x/2 |
| Наклон каретки мачты (вперед/назад), ° | 2/4 |
| Общая высота по верхнему ограждению, мм | 2185 |
| Ширина вил, мм | 290-730 |
| Выдвижение мачты, мм | 510 |
|---|---|
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 390/360 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 10 |
| Тип тормоза | Электромагнитный + гидравлический |
Ричтраки RV M2 li-ion являются улучшенной версией серии RV li-ion, используя современные технологии литий-ионных аккумуляторов и высокопроизводительные компоненты. При создании новой серии ричтраков учтены недостатки предшественников и сохранены их преимущества для обеспечения более стабильной работы, повышенной долговечности и комфорта эксплуатации.
Ричтрак RV20100 M2 li-ion из серии профессиональной складской техники PROLIFT PRO сочетает в себе удобство применения и обслуживания, надежность, безопасность при выполнении работ на складе. Характеризуется удобным управлением, возможностью длительной автономной работы, высокой скоростью движения и подъема вил. Улучшенная система торможения и надежная защитная крыша с ребрами жесткости обеспечивают безопасность оператора.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |