| Артикул | DRP15-XCK2-ZSM480-SS-CAB |
|---|---|
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема вил | 4.8 м |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
|---|---|
| Напряжение батареи, B | 12 |
| Высота подъема вил, м | 4.8 |
| Аккумулятор, Ач | 80 |
| Высота свободного подъема вил, мм | 1210 |
| Высота мачты в разложенном виде, мм | 5770 |
| Высота мачты в сложенном виде, мм | 2140 |
|---|---|
| Максимальный угол наклона с грузом/без груза, ° | 6/12 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 450/430 |
| Свободный подъем вил | есть |
| Боковое смещение каретки | есть |
| Третья линия гидравлики | есть |
| Остаточная грузоподъемность, кг | 1100 |
|---|---|
| Тип колес | пневматические |
| Закрытая кабина | есть |
| Производитель двигателя | китайским |
Дизельный погрузчик с кабиной YETT DRP15-XCK2-ZSM480-SS-CAB востребован на объектах сельского хозяйства и строительства, складах, в горнодобывающей и энергетической промышленности, машиностроении. Модель имеет просторную закрытую кабину с регулируемой рулевой колонкой и амортизирующим эргономичным сиденьем. Увеличенное пространство для ног оператора обеспечивает комфортные условия работы. На стойке кабины установлена ручка с противоскользящим покрытием для удобной посадки. Наличие закрытой кабины создает комфортные условия для работы при низких температурах, обеспечивает защиту водителя от пыли, ветра и атмосферных осадков. Износостойкие пневматические шины обладают повышенной проходимостью. Это позволяет использовать технику на неровных поверхностях, транспортировать хрупкие грузы.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |